Please Note:
Please Check Manufacturer's Part Number (Usually Stamped Into Plastic Or Body) Before Ordering.
Please be very careful to check our photos, make sure it is same as you wanted.
Please feel free to contact with us if you are not sure whether it is suitable for your car.
This Is Aftermarket Replacement Item But Not Genuine.
Reference OE Number:
17111468077,17111742232,17112242256,17114379048,17111719167,171114379048
17 11 1 468 077,
Application:
(The Compatibility Is Just For Reference. Please Compare The Part No.with Your Original One Before Purchasing!)
Model Enigne CC KW Cylinder Type Year
BMW 3 (E30) 316 i M40 B16 (164E1) 1596 73 4 Saloon 1987-1991
BMW 3 (E30) 316 i M40 B16 (164E1) 1596 75 4 Saloon 1988-1991
BMW 3 (E30) 318 i M40 B18 (184E1) 1796 85 4 Saloon 1987-1991
BMW 3 (E30) 318 i M40 B18 (184E1) 1796 83 4 Saloon 1987-1991
BMW 3 (E30) 320 i M20 B20 (206KA) 1991 95 6 Saloon 1985-1991
BMW 3 (E30) 320 i M20 B20 (206EB) 1990 92 6 Saloon 1982-1985
BMW 3 (E30) 324 d M21 D24 (246DA) 2443 63 6 Saloon 1985-1991
BMW 3 (E30) 324 td M21 D24 (246TB) 2443 85 6 Saloon 1987-1991
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 M20 B27 (276KA),M20 B27 (276KB) 2693 90 6 Saloon 1983-1988
BMW 3 (E30) 325 i M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1) 2494 125 6 Saloon 1986-1991
BMW 3 (E30) 325 i M20 B25 (256E2) 2494 126 6 Saloon 1983-1989
BMW 3 (E30) 325 i X M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1) 2494 125 6 Saloon 1986-1991
BMW 3 (E30) 325 i X M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1) 2494 126 6 Saloon 1986-1987
BMW 3 (E36) 316 i M40 B16 (164E1) 1596 73 4 Saloon 1990-1993
BMW 3 (E36) 318 i M40 B18 (184E1) 1796 83 4 Saloon 1990-1993
BMW 3 (E36) 318 tds M41 D17 (174T1) 1665 66 4 Saloon 1995-1998
BMW 3 (E36) 325 td M51 D25 (256T1) 2497 85 6 Saloon 1991-1998
BMW 3 (E36) 325 tds M51 D25 (256T1) 2503 105 6 Saloon 1993-1998
BMW 3 (E46) 318 d M47 D20 (204D1) 1951 85 4 Saloon 2001-2003
BMW 3 (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 85 4 Saloon 2003-2005
BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1951 100 4 Saloon 1998-2001
BMW 3 (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110 4 Saloon 2001-2005
BMW 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 2926 135 6 Saloon 1999-2005
BMW 3 (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2993 150 6 Saloon 2003-2005
BMW 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2926 135 6 Saloon 2000-2005
BMW 3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2993 150 6 Saloon 2003-2005
BMW 3 Compact (E36) 318 tds M41 D17 (174T1) 1665 66 4 Hatchback 1995-2000
BMW 3 Compact (E46) 318 td M47 D20 (204D4) 1995 85 4 Hatchback 2003-2005
BMW 3 Compact (E46) 320 td M47 D20 (204D4) 1995 110 4 Hatchback 2001-2005
BMW 3 Convertible (E30) 318 i M40 B18 (184E1) 1796 83 4 Convertible 1990-1993
BMW 3 Convertible (E30) 320 i M20 B20 (206KA) 1990 95 6 Convertible 1986-1993
BMW 3 Convertible (E30) 325 i M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1) 2494 125 6 Convertible 1987-1993
BMW 3 Convertible (E30) 325 i M20 B25 (256E2) 2494 126 6 Convertible 1985-1987
BMW 3 Convertible (E46) 320 Cd M47 D20 (204D4) 1995 110 4 Convertible 2005-2007
BMW 3 Convertible (E46) 330 Cd M57 D30 (306D2) 2993 150 6 Convertible 2005-2007
BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd M47 D20 (204D4) 1995 110 4 Coupe 2003-2006
BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd M57 D30 (306D2) 2993 150 6 Coupe 2003-2006
BMW 3 Touring (E30) 316 i M40 B16 (164E1) 1596 73 4 Estate 1991-1994
BMW 3 Touring (E30) 318 i M40 B18 (184E1) 1796 83 4 Estate 1989-1994
BMW 3 Touring (E30) 318 i M40 B18 (184E1) 1796 85 4 Estate 1987-1991
BMW 3 Touring (E30) 320 i M20 B20 (206KA) 1991 95 6 Estate 1988-1991
BMW 3 Touring (E30) 324 td M21 D24 (246TB) 2443 85 6 Estate 1988-1993
BMW 3 Touring (E30) 325 i M20 B25 (256K1) 2494 125 6 Estate 1987-1993
BMW 3 Touring (E30) 325 i X M20 B25 (256K1) 2494 125 6 Estate 1988-1993
BMW 3 Touring (E36) 318 tds M41 D17 (174T1) 1665 66 4 Estate 1995-1999
BMW 3 Touring (E36) 325 tds M51 D25 (256T1) 2503 105 6 Estate 1995-1999
BMW 3 Touring (E46) 318 d M47 D20 (204D1) 1951 85 4 Estate 2002-2005
BMW 3 Touring (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 85 4 Estate 2003-2005
BMW 3 Touring (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1951 100 4 Estate 2000-2001
BMW 3 Touring (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110 4 Estate 2001-2005
BMW 3 Touring (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 2926 135 6 Estate 1999-2005
BMW 3 Touring (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2993 150 6 Estate 2003-2005
BMW 3 Touring (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2926 135 6 Estate 2000-2005
BMW 3 Touring (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2993 150 6 Estate 2003-2005
BMW 5 (E34) 518 i M40 B18 (184E1) 1796 83 4 Saloon 1989-1995
BMW 5 (E34) 520 i M20 B20 (206KA) 1990 95 6 Saloon 1988-1991
BMW 5 (E34) 525 i M20 B25 (256K1) 2494 125 6 Saloon 1988-1991
BMW 5 (E34) 525 td M51 D25 (256T1) 2497 85 6 Saloon 1993-1995
BMW 5 (E34) 525 tds M51 D25 (256T1) 2503 105 6 Saloon 1991-1995
BMW 5 (E39) 520 d M47 D20 (204D1) 1951 100 4 Saloon 2000-2003
BMW 5 (E39) 525 d M57 D25 (256D1) 2497 120 6 Saloon 2000-2003
BMW 5 (E39) 525 td M51 D25 (256T1) 2497 85 6 Saloon 1997-2003
BMW 5 (E39) 525 tds M51 D25 (256T1) 2503 105 6 Saloon 1996-2003
BMW 5 (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 135 6 Saloon 1998-2000
BMW 5 (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 142 6 Saloon 2000-2003
BMW 5 (E60) 520 d M47 D20 (204D4),N47 D20 A,N47 D20 C 1995 120 4 Saloon 2005-2010
BMW 5 (E60) 520 d M47 D20 (204D4) 1995 110 4 Saloon 2005-2010
BMW 5 (E60) 520 d N47 D20 A,N47 D20 C 1995 130 4 Saloon 2007-2010
BMW 5 (E60) 525 d M57 D25 (256D2) 2497 130 6 Saloon 2004-2010
BMW 5 (E60) 525 d M57 D30 (306D3) 2993 145 6 Saloon 2007-2010
BMW 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D2) 2993 160 6 Saloon 2003-2010
BMW 5 (E60) 530 d M57 D30 (306D3) 2993 173 6 Saloon 2007-2010
BMW 5 (E60) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 170 6 Saloon 2005-2010
BMW 5 (E60) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 173 6 Saloon 2007-2010
BMW 5 (E60) 535 d M57 D30 (306D4) 2993 200 6 Saloon 2004-2010
BMW 5 (E60) 535 d M57 D30 (306D5) 2993 210 6 Saloon 2007-2010
BMW 5 Touring (E34) 518 i M43 B18 (184E2) 1796 83 4 Estate 1993-1994
BMW 5 Touring (E34) 525 td M51 D25 (256T1) 2497 85 6 Estate 1993-1997
BMW 5 Touring (E34) 525 tds M51 D25 (256T1) 2503 105 6 Estate 1991-1997
BMW 5 Touring (E39) 520 d M47 D20 (204D1) 1951 100 4 Estate 2000-2003
BMW 5 Touring (E39) 525 d M57 D25 (256D1) 2497 120 6 Estate 2000-2004
BMW 5 Touring (E39) 525 tds M51 D25 (256T1) 2503 105 6 Estate 1997-2004
BMW 5 Touring (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 135 6 Estate 1998-2000
BMW 5 Touring (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 142 6 Estate 2000-2004
BMW 5 Touring (E61) 520 d M47 D20 (204D4),N47 D20 A,N47 D20 C 1995 120 4 Estate 2005-
BMW 5 Touring (E61) 520 d M47 D20 (204D4),N47 D20 A,N47 D20 C 1995 110 4 Estate 2005-
BMW 5 Touring (E61) 520 d N47 D20 A,N47 D20 C 1995 130 4 Estate 2007-
BMW 5 Touring (E61) 525 d M57 D25 (256D2) 2497 130 6 Estate 2004-
BMW 5 Touring (E61) 525 d M57 D30 (306D3) 2993 145 6 Estate 2007-
BMW 5 Touring (E61) 525 xd M57 D30 (306D3) 2993 145 6 Estate 2007-
BMW 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D2) 2993 160 6 Estate 2004-
BMW 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D3) 2993 170 6 Estate 2005-
BMW 5 Touring (E61) 530 d M57 D30 (306D3) 2993 173 6 Estate 2007-
BMW 5 Touring (E61) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 170 6 Estate 2005-
BMW 5 Touring (E61) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 173 6 Estate 2007-
BMW 5 Touring (E61) 535 d M57 D30 (306D4) 2993 200 6 Estate 2004-
BMW 5 Touring (E61) 535 d M57 D30 (306D5) 2993 210 6 Estate 2007-
BMW 6 (E63) 635 d M57 D30 (306D5) 2993 210 6 Coupe 2007-
BMW 6 Convertible (E64) 635 d M57 D30 (306D5) 2993 210 6 Convertible 2007-
BMW 7 (E38) 725 tds M51 D25 (256T1) 2503 105 6 Saloon 1996-2001
BMW 7 (E38) 730 d M57 D30 (306D1) 2926 135 6 Saloon 1998-2000
BMW 7 (E38) 730 d M57 D30 (306D1) 2926 142 6 Saloon 2000-2001
BMW 7 (E38) 740 d M67 D39 (398D1) 3901 180 8 Saloon 1999-2001
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld M57 D30 (306D3) 2993 170 6 Saloon 2005-
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D2) 2993 160 6 Saloon 2002-
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d M67 D39 (398D1) 3901 190 8 Saloon 2002-
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d M67 D44 (448D1) 4423 220 8 Saloon 2005-2005
BMW X3 (E83) 2.0 d M47 D20 (204D4) 1995 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2004-
BMW X3 (E83) 2.0 d N47 D20 A,N47 D20 C 1995 130 4 Closed Off-Road Vehicle 2007-
BMW X3 (E83) 3.0 d M57 D30 (306D2) 2993 150 6 Closed Off-Road Vehicle 2004-
BMW X3 (E83) 3.0 d M57 D30 (306D3) 2993 160 6 Closed Off-Road Vehicle 2004-
BMW X3 (E83) 3.0 sd M57 D30 (306D5) 2993 210 6 Closed Off-Road Vehicle 2006-
BMW X3 (E83) xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 2993 160 6 Closed Off-Road Vehicle 2008-
BMW X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D1) 2925 135 6 Closed Off-Road Vehicle 2001-2003
BMW X5 (E53) 3.0 d M57 D30 (306D2) 2993 160 6 Closed Off-Road Vehicle 2003-2006
LAND ROVER
LAND ROVER DISCOVERY II (LJ, LT) 2.5 Td5 4x4 10 P,15 P 2495 102 5 Closed Off-Road Vehicle 1999-2004
LAND ROVER DISCOVERY II (LJ, LT) 4.0 V8 4x4 56 D 3950 136 8 Closed Off-Road Vehicle 1998-2004
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.0 Td4 4x4 204D3,M 47 1951 82 4 Closed Off-Road Vehicle 2000-2006
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.0 Td4 4x4 204D3 1951 80 4 Closed Off-Road Vehicle 2001-2006
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 Vogue SEI 4x4 35 D,36 D 3950 134 8 Closed Off-Road Vehicle 1988-1994
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 2.5 D 4x4 19 L,22 L 2496 83 4 Closed Off-Road Vehicle 1994-2002
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 2.5 D 4x4 25 6T (BMW) 2497 100 6 Closed Off-Road Vehicle 1994-2002
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 3.9 4x4 42 D 3947 140 8 Closed Off-Road Vehicle 1994-2002
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 4.0 4x4 42 D 3947 136 8 Closed Off-Road Vehicle 1998-2002
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 46 D 4553 165 8 Closed Off-Road Vehicle 1994-2002
LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 60 D 4554 160 8 Closed Off-Road Vehicle 1998-2002
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 3.0 D 4x4 306D1 2926 130 6 Closed Off-Road Vehicle 2002-2012
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x4 M62 B44 4398 210 8 Closed Off-Road Vehicle 2002-2012
Package Included:
1 x Expansion Tank Radiator Cap